小 学 校 | 小 学 校 学 区 の 町 名 ( 丁 目 - 番 号 ) | 交流センター |
---|---|---|
山部小学校 (十王町山部841) |
十王町 山部 | 十王交流センター (十王町友部129-2) |
櫛形小学校 (十王町伊師本郷508) |
十王町 伊師 | |
十王町 伊師本郷 | ||
十王町 友部 | ||
十王町 友部東 | ||
十王町 城の丘 | ||
十王町 高原 | ||
十王町 黒坂 | ||
豊浦小学校 (折笠町741) |
川尻町 | 豊浦交流センター (川尻町1-40-1) |
折笠町 | ||
砂沢町 | ||
日高小学校 (日高町2-12-1) |
日高町 | 日高交流センター (日高町2-2-1) |
小木津町 | ||
田尻小学校 (田尻町4-39-1) |
相田町 | 田尻交流センター (田尻町1-35-1) |
田尻町 (2丁目45番以外すべて) | ||
滑川小学校 (滑川本町1-20-7) |
田尻町 2丁目45番 | 滑川交流センター (滑川本町1-21-1) |
かみあい町 | ||
滑川本町 | ||
滑川町 1丁目 1・12・15番 | ||
滑川町 2丁目 1〜4番、11〜27番 | ||
滑川町 3丁目 4番34号〜5番19号、6番〜21番 | ||
滑川町 住居表示実施地区以外で 旧国道 所沢川以西を除く | ||
東滑川町 2丁目 6〜8番、21〜45番 | ||
東滑川町 3〜5丁目 | ||
本宮町 4丁目30番 | ||
宮田小学校 (本宮町2-9-1) |
滑川町 1丁目 2〜11番、13・14番 | 宮田交流センター (本宮町1-6-1) |
滑川町 2丁目 5〜10番 | ||
滑川町 3丁目 1〜4番33号、5番20号以降 | ||
滑川町 住居表示実施地区以外の 旧国道 所沢川以西 | ||
東滑川町 1丁目 | ||
東滑川町 2丁目 1〜5番、9〜20番 | ||
本宮町 (4丁目30番以外すべて) | ||
宮田町 3丁目 1番、4〜5番2・13号以降、10番1・2・10号以降、11番7号以降、13番8号以降 | ||
宮田町 5丁目 1・2番 | ||
神峰町 3丁目 3〜6番8号 | ||
神峰町 4丁目 | ||
東町 1丁目 11・12・15・16・23・24番 | ||
東町 2丁目、4丁目 | ||
東町 3丁目 1〜7番、13番10〜21号 | ||
若葉町 3丁目 1〜11番、15番 | ||
中里小学校 (東河内町1909) |
東河内町 | 中里交流センター (東河内町1953-2) |
下深荻町 | ||
中深荻町 | ||
入四間町 (仲町小学区以外すべて) | ||
仲町小学校 (宮田町5-5-1) |
入四間町 木の根坂、緑ヶ丘、牧場ヶ丘、藤見沢、向陽台 | 仲町交流センター (宮田町4-4-15) |
宮田町 1丁目 1番5号〜6番 (6番10号除く) | ||
宮田町 2丁目 1〜6番8号 | ||
宮田町 3丁目 2・3番、5番3〜12号、6〜9番、10番3〜9号、11番1〜6号、12〜13番7号 | ||
宮田町 4丁目 | ||
宮田町 5丁目 3〜6番 | ||
宮田町 住居表示実施地区以外 | ||
白銀町 | ||
高鈴町 3〜4丁目 | ||
高鈴町 5丁目 ただし2番を除く | ||
中小路小学校 (平和町2-4-1) |
旭町 1〜2丁目 | 中小路交流センター (若葉町1-5-8) |
宮田町 1丁目 1番1〜4号、6番10号 | ||
宮田町 2丁目 6番9号以降 | ||
幸町 1〜2丁目 | ||
鹿島町 1丁目 1〜5番 | ||
若葉町 1〜2丁目 | ||
若葉町 3丁目 12〜14番 | ||
神峰町 1丁目 1・2・5〜7・10番 | ||
神峰町 2丁目 1〜9番5号、9番8号〜14番 | ||
神峰町 3丁目 1・2・6番9号〜9番 | ||
東町 1丁目 1〜10番、13・14・17〜22番 | ||
東町 3丁目 8〜12番、13番1〜6号 | ||
平和町 | ||
弁天町 1丁目 1〜11番、15〜19番 | ||
助川小学校 (助川町2-15-1) |
神峰町 1丁目 3・4・8・9番 | 助川交流センター (鹿島町1-21-7) |
神峰町 2丁目 9番6号〜7号 | ||
高鈴町 1〜2丁目 | ||
高鈴町 5丁目 2番 | ||
会瀬町 3丁目 25番1号〜15号、26番 | ||
会瀬町 4丁目 1番A〜C、5・9・16番(1号除く) | ||
鹿島町 1丁目 6〜21番 | ||
鹿島町 2〜3丁目 | ||
助川町 1〜5丁目 | ||
助川町 住居表示実施地区以外 | ||
城南町 | ||
弁天町 1丁目 12〜14番、20〜22番 | ||
弁天町 2丁目〜3丁目 | ||
会瀬小学校 (会瀬町2-17-10) |
旭町 3丁目 | 会瀬交流センター (会瀬町1-1-18) |
会瀬町 1〜2丁目 | ||
会瀬町 3丁目 1〜24番、25番16号以降 | ||
会瀬町 4丁目 1番(A〜C除く)〜4番、6〜8番、10〜16番1号 | ||
幸町 3丁目 | ||
相賀町 | ||
中成沢町 1丁目 1〜3番 | ||
東成沢町 1〜2丁目 | ||
東成沢町 3丁目 9〜14番(6号〜11号除く)、19〜23番 | ||
成沢小学校 (中成沢町3-16-8) |
西成沢町 1〜2丁目 | 成沢交流センター (中成沢町3-6-10) |
西成沢町 3丁目 1〜10番、12番14号以降 | ||
西成沢町 4丁目 1〜49番 | ||
中成沢町 1丁目 4〜17番 | ||
中成沢町 2〜4丁目 | ||
東成沢町 3丁目 1〜8番、14番6〜11号、15〜18番 | ||
鮎川町 5丁目 12〜16番 | ||
鮎川町 6丁目 6番6号〜9番2号、9番A、10・11番A〜C・11番7号以降 | ||
油縄子小学校 (鮎川町3-11-1) |
鮎川町 1〜4丁目 | 油縄子交流センター (鮎川町2-6-1) |
鮎川町 5丁目 1〜11番 | ||
鮎川町 6丁目 1〜6番5号、11番1〜6号、12〜22番 | ||
国分町 | ||
桜川町 3丁目 3〜11番 | ||
諏訪町 1丁目1〜13番 | ||
多賀町 4丁目 4〜6番 | ||
多賀町 5丁目 4〜10番 | ||
諏訪小学校 (諏訪町3-10-1) |
西成沢町 3丁目 11〜12番13号、13〜21番 | 諏訪交流センター (諏訪町4-11-1) |
鮎川町 6丁目 9番3〜10号、9番B | ||
桜川町 4丁目 6〜9番 | ||
諏訪町 1丁目 14〜21番 | ||
諏訪町 2〜6丁目 | ||
諏訪町 住居表示実施地区以外 | ||
末広町 4丁目 1・3〜6・9番1〜5号 | ||
大久保小学校 (末広町1-1-1) |
桜川町 1〜2丁目 | 大久保交流センター (千石町2-4-20) |
桜川町 3丁目 1・2・12〜20番 | ||
桜川町 4丁目 1〜5番、10〜19番 | ||
千石町 1〜3丁目 | ||
多賀町 1〜3丁目 | ||
多賀町 4丁目 1〜3・7・8番 | ||
多賀町 5丁目 1〜3・11〜16番 | ||
大久保町 1〜2丁目、4丁目 | ||
大久保町 住居表示実施地区以外の大川以北 | ||
中丸町 | ||
塙山町 1丁目 36番 | ||
末広町 1〜3丁目、5丁目 | ||
末広町 4丁目 ただし1・3〜6・9番1〜5号を除く | ||
河原子小学校 (河原子町4-3-4) |
河原子町 | 河原子交流センター (東多賀町3-7-5) |
東多賀町 | ||
塙山小学校 (金沢町2-14-1) |
塙山町 1丁目 36番除く | 塙山交流センター (金沢町2-11-5) |
塙山町 2丁目 | ||
金沢町 1丁目 1〜11番 | ||
金沢町 2丁目 | ||
金沢町 3丁目 1〜15番 | ||
金沢町 住居表示実施地区以外の金沢川以北 | ||
千石町 4丁目 | ||
大久保町 3丁目、5丁目 | ||
大久保町 住居表示実施地区以外の大川以南 | ||
大沼小学校 (東大沼町2-1-8) |
金沢町 1丁目 12〜22番 | 大沼交流センター (東金沢町5-7-1) |
大沼町 1丁目 1〜32番、34番1号、34番5〜13号、35〜37番 | ||
東金沢町 1〜5丁目 | ||
東大沼町 1〜3丁目 | ||
金沢小学校 (金沢町5-2-1) |
みかの原町 1丁目8〜17番、18番19号〜、19番(1号除く)、20〜25番 (旭ヶ丘団地、北みかの原団地、ハイタウンみかの原団地部分) | 金沢交流センター (大沼町2-3-5) |
金沢町 3丁目16〜20番 | ||
金沢町 4〜7丁目 | ||
金沢町 住居表示実施地区以外の 金沢川以南 | ||
台原町 | ||
大沼町 2丁目、4丁目 | ||
大沼町 3丁目1〜31番、32番20〜25号 | ||
大沼町 住居表示実施地区以外 | ||
森山町 住居表示実施地区以外 | ||
水木小学校 (水木町1-6-1) |
東大沼町 4丁目 | 水木交流センター (水木町2-23-20) |
みかの原町 1丁目の金沢小学区以外 | ||
みかの原町 2丁目 | ||
森山町 1〜3丁目 | ||
森山町 4丁目 1番25〜32号 | ||
森山町 5丁目 1〜9番 | ||
水木町 1丁目 | ||
水木町 2丁目 1〜27・33〜36番 | ||
大沼町 1丁目 33・34番2〜4号 | ||
大沼町 3丁目 32番1〜19・26号、33〜37番 | ||
大みか小学校 (大みか町3-19-15) |
森山町 4丁目 1番25〜32号除く | 大みか交流センター (大みか町3-19-16) |
森山町 5丁目 10・11番 | ||
水木町 2丁目 28〜32、37〜43番 | ||
大みか町 1〜5丁目 | ||
大みか町 6丁目 1〜15番 | ||
大みか町 7丁目 2・3番 | ||
久慈小学校 (久慈町1-23-1) |
大みか町 6丁目 16〜20番 | 久慈交流センター (みなと町3-10) |
大みか町 7丁目 2・3番除く | ||
みなと町 | ||
久慈町 1〜4丁目 | ||
久慈町 5丁目 44番1〜5号、49〜51番 | ||
久慈町 6丁目 1〜28・29(4〜8号除く)・30〜35・38〜44番 | ||
久慈町 7丁目 1番(1・6〜8号除く)、2〜5番(3〜6号除く)・6〜26番 | ||
南高野町 2丁目 9番(3〜8号除く) | ||
南高野町 3丁目 4番(13号除く) | ||
石名坂町 1丁目1番5・30号以降 | ||
坂本小学校 (南高野町3-21-1) |
久慈町 5丁目 1〜43番、44番(1〜5号除く)、45〜48番、52番 | 久慈川日立南交流センター
(大和田町2208) |
久慈町 6丁目 29番(4〜8号)、36・37番 | ||
久慈町 7丁目 1番1・6〜8号、5番3〜6号 | ||
南高野町 1丁目 | ||
南高野町 2丁目 1〜9番3〜8号、10〜23番 | ||
南高野町 3丁目 1〜4番(13号)、5〜22番 | ||
石名坂町 (1丁目1番5・30号以降 を除くすべて) | ||
茂宮町 | ||
大和田町 (前田中内 以外すべて) | ||
東小沢小学校 (下土木内町617) |
大和田町 前田中内 | |
神田町 | ||
下土木内町 | ||
留町 |
2008年7月現在 典拠: 日立市教育委員会 市立小・中学校学区検索 ( 文責: 吉田 稔 )